Offres d'emplois
Titre du poste:
Ingénieur de procédés
| Information | Détails |
|---|---|
| Nom de l'entreprise: | Soucy Plastiques Inc |
| Adresse: | 5755 place Kubota |
| Ville: | Drummondville |
| Province: | Québec |
| Code Postal: | J2B 6V4 |
| Téléphone: | 8194745151 |
| Poste téléphonique: | 572 |
| Fax: | 8194722999 |
| Téléphone 1-800: | |
| Personne contact: | Karine Turcotte |
| Salaire: | A discuter |
| Web: | www.soucy-group.com |
| Horaire: | De jour |
| Tâches: | Se rapportant directement au directeur de l'ingénierie, l’ingénieur de procédés aura à assumer les responsabilités suivantes : • Effectuer des recherches appliquées dans l’optique d’améliorer les procédés de fabrication; • Repousser les limites du moulage par compression pour développer de nouveaux produits; • Analyser les procédés de fabrication, les équipements, l’outillage et les méthodes de travail et en recommander des améliorations dans l’optique d’une efficacité accrue; • Fournir un support technique à la production et aux chargés de projets; • Gérer des projets techniques de réduction de coûts (productivité et matières premières); • Gérer le développement des matières premières; • Étudier la faisabilité des projets et déterminer, en collaboration avec son supérieur immédiat, le plan des activités à réaliser et en assumer la mise en œuvre. |
| Critères: | Le titulaire de ce poste doit se démarquer par son esprit créatif et par sa capacité d'innover et d'analyser. Il doit également faire preuve d’un bon esprit d’équipe et être en mesure de travailler dans des délais restreints de façon autonome. Qualifications requises : • Baccalauréat en génie mécanique ou génie chimique; • Connaissances techniques avancées en conception de moule et en transfert de chaleur; • Connaissance des plastiques un atout important; • Très bonne maîtrise de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; • Connaissance de Microsoft Project un atout |
| Email: | rh_plastiques@soucy-group.com |
| Début d'affichage le: | 2010-03-04 |
| Fin d'affichage le: | 2010-05-04 |






